|
|
 |
 |
- 毎朝食&レイトチェックアウト付 (一部ホテル・期間を除く)
- 早割り45日前はさらに5,000円引き(8/10-12出発を除く)
- お子様割引料金あり(10,000円〜)詳細はお問合わせください
- お問合せはお電話にて承っております。03-5779-8556
|
ガルーダ航空直行便利用
| 日付 |
経路 |
スケジュール |
| 1 |
1 |
成田発
デンパサール |
午前:ガルーダインドネシア航空にてバリ島へ
GA881便 11:00-17:15
夕刻:現地スタッフの出迎えを受けホテルへ移動 |
| 2 |
2 |
|
午前 ご希望の方には、2,000円の追加代金で 「人気スポットを巡る充実観光(昼食付)」にご案内
午後 自由行動 |
| 3 |
3・4 |
|
終日 自由行動 |
| 4 |
5 |
|
終日 自由行動
レイトチェックアウト付き(ホテルによって時間が異なります)
夕刻 免税店の「さよならショッピング」にご案内
夜 送迎車にて空港へ |
| 5 |
6 |
成田 |
GA880 (00:30/08:50)
成田到着 |
|

- バリ島天然塩の引換えプレゼント
- 香り豊かなバリコーヒーをプレゼント
- ジャワティとシナモンスティック詰め合わせセット引換券プレゼント
- 美味しい【ナシゴレンの素】をプレゼント
- かわいい木彫りの子猫プレゼント
- バリ料理に欠かせない、チリソース【サンバル】をプレゼント
- 簡単に作れる【エビせんべい】をプレゼント
- 滞在中、携帯に便利なミネラルウォーターをプレゼント
|
| 7月13日‐8月7日 8月8日‐9月15日 |
単位:円 |
| ご利用ホテル |
日数 |
7/13-15 |
7/16-22 |
7/23-29 |
7/30-8/4 |
8/5 |
8/6-7 |
バクンサリホテル (スタンダードルーム) | 5日間 | 76,800 | 96,800 | 111,800 | 123,800 | 128,800 | 158,800 | | 6日間 | 78,800 | 98,800 | 113,800 | 125,800 | 130,800 | 160,800 |
バリマタハリホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 80,800 | 100,800 | 115,800 | 127,800 | 132,800 | 162,800 | | 6日間 | 83,800 | 103,800 | 118,800 | 130,800 | 135,800 | 165,800 |
ウイナホリディヴィラクタバリ (スーペリアルーム) | 5日間 | 84,800 | 104,800 | 119,800 | 128,800 | 133,800 | 163,800 | | 6日間 | 88,800 | 108,800 | 123,800 | 131,800 | 136,800 | 166,800 |
アディダルマコテージ&ホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 83,800 | 103,800 | 118,800 | 130,800 | 135,800 | 165,800 | | 6日間 | 87,800 | 107,800 | 122,800 | 134,800 | 139,800 | 169,800 |
ジ・オアシスクタバリ (スタンダードルーム) | 5日間 | 85,800 | 105,800 | 120,800 | 132,800 | 137,800 | 167,800 | | 6日間 | 89,800 | 109,800 | 124,800 | 136,800 | 141,800 | 171,800 |
リサタバリリゾート&スパ (スーペリアルーム) | 5日間 | 82,800 | 102,800 | 117,800 | 133,800 | 138,800 | 168,800 | | 6日間 | 86,800 | 106,800 | 121,800 | 138,800 | 143,800 | 173,800 |
ハリスリゾートクタバリ (スタンダードルーム) | 5日間 | 88,800 | 108,800 | 123,800 | 135,800 | 140,800 | 170,800 | | 6日間 | 93,800 | 113,800 | 128,800 | 140,800 | 145,800 | 175,800 |
アスタンクタホテル&レジデンス (スーペリアルーム) | 5日間 | 90,800 | 110,800 | 125,800 | 137,800 | 142,800 | 172,800 | | 6日間 | 96,800 | 116,800 | 131,800 | 143,800 | 148,800 | 178,800 |
ラマヤナリゾート&スパ (デラックスルーム) | 5日間 | 92,800 | 112,800 | 127,800 | 139,800 | 144,800 | 174,800 | | 6日間 | 99,800 | 119,800 | 134,800 | 146,800 | 151,800 | 181,800 |
バリマンディラビーチリゾート&スパ (スーペリアビルディング) | 5日間 | 94,800 | 113,800 | 128,800 | 142,800 | 147,800 | 177,800 | | 6日間 | 101,800 | 120,800 | 135,800 | 150,800 | 155,800 | 185,800 |
メルキュールクタバリ (スーペリアルーム) | 5日間 | 93,800 | 113,800 | 128,800 | 140,800 | 145,800 | 175,800 | | 6日間 | 100,800 | 120,800 | 135,800 | 147,800 | 152,800 | 182,800 |
アラムクルクルブティックリゾート (アラムルーム) | 5日間 | 95,800 | 115,800 | 130,800 | 142,800 | 147,800 | 177,800 | | 6日間 | 103,800 | 123,800 | 138,800 | 150,800 | 155,800 | 185,800 |
ディスカバリーカルティカプラザホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 95,800 | 115,800 | 130,800 | 142,800 | 147,800 | 177,800 | | 6日間 | 103,800 | 123,800 | 138,800 | 150,800 | 155,800 | 185,800 |
レギャンビーチホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 96,800 | 116,800 | 131,800 | 143,800 | 148,800 | 178,800 | | 6日間 | 104,800 | 124,800 | 139,800 | 151,800 | 156,800 | 186,800 |
ハードロックホテルバリ (スーペリアルーム) | 5日間 | 94,800 | 114,800 | 129,800 | 141,800 | 146,800 | 176,800 | | 6日間 | 101,800 | 121,800 | 136,800 | 148,800 | 153,800 | 183,800 |
|
 |
- 毎朝食&レイトチェックアウト付 (一部ホテル・期間を除く)
- 早割り45日前はさらに5,000円引き(8/10-12出発を除く)
- お子様割引料金あり(10,000円〜)詳細はお問合わせください
- お問合せはお電話にて承っております。03-5779-8556
|
ガルーダ航空
| 日付 |
経路 |
スケジュール |
| 1 |
1 |
成田発
ジャカルタ
デンパサール |
GA885 (12:00/17:25)
各自にて乗継手続き
GA418 (20:00/22:45)
バリ島到着後、送迎車にてホテルへ |
| 2 |
2 |
|
午前 ご希望の方には、2,000円の追加代金で 「人気スポットを巡る充実観光(昼食付)」にご案内
午後 自由行動 |
| 3 |
3・4 |
|
終日 自由行動 |
| 4 |
5 |
デンパサール
ジャカルタ |
終日 自由行動
レイトチェックアウト付き(ホテルによって時間が異なります)
夕刻 免税店の「さよならショッピング」にご案内
夜 送迎車にて空港へ
GA725 (19:25/20:10) 各自にて乗継手続き GA884 (23:15発) |
| 5 |
6 |
成田 |
成田到着(09:00) |
|

- バリ島天然塩の引換えプレゼント
- 香り豊かなバリコーヒーをプレゼント
- ジャワティとシナモンスティック詰め合わせセット引換券プレゼント
- 美味しい【ナシゴレンの素】をプレゼント
- かわいい木彫りの子猫プレゼント
- バリ料理に欠かせない、チリソース【サンバル】をプレゼント
- 簡単に作れる【エビせんべい】をプレゼント
- 滞在中、携帯に便利なミネラルウォーターをプレゼント
|
| 7月13日‐8月7日 8月8日‐9月15日 |
単位:円 |
| ご利用ホテル |
日数 |
7/13-15 |
7/16-22 |
7/23-29 |
7/30-8/4 |
8/5 |
8/6-7 |
バクンサリホテル (スタンダードルーム) | 5日間 | 66,800 | 91,800 | 106,800 | 118,800 | 123,800 | 153,800 | | 6日間 | 68,800 | 93,800 | 108,800 | 120,800 | 125,800 | 155,800 |
バリマタハリホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 70,800 | 95,800 | 110,800 | 122,800 | 127,800 | 157,800 | | 6日間 | 73,800 | 98,800 | 113,800 | 125,800 | 130,800 | 160,800 |
ウイナホリディヴィラクタバリ (スーペリアルーム) | 5日間 | 74,800 | 99,800 | 114,800 | 123,800 | 128,800 | 158,800 | | 6日間 | 78,800 | 103,800 | 118,800 | 126,800 | 131,800 | 161,800 |
アディダルマコテージ&ホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 73,800 | 98,800 | 113,800 | 125,800 | 130,800 | 160,800 | | 6日間 | 77,800 | 102,800 | 117,800 | 129,800 | 134,800 | 164,800 |
ジ・オアシスクタバリ (スタンダードルーム) | 5日間 | 75,800 | 100,800 | 115,800 | 127,800 | 132,800 | 162,800 | | 6日間 | 79,800 | 104,800 | 119,800 | 131,800 | 136,800 | 166,800 |
リサタバリリゾート&スパ (スーペリアルーム) | 5日間 | 72,800 | 97,800 | 112,800 | 128,800 | 133,800 | 163,800 | | 6日間 | 76,800 | 101,800 | 116,800 | 133,800 | 138,800 | 168,800 |
ハリスリゾートクタバリ (スタンダードルーム) | 5日間 | 78,800 | 103,800 | 118,800 | 130,800 | 135,800 | 165,800 | | 6日間 | 83,800 | 108,800 | 123,800 | 135,800 | 140,800 | 170,800 |
アスタンクタホテル&レジデンス (スーペリアルーム) | 5日間 | 80,800 | 105,800 | 120,800 | 132,800 | 137,800 | 167,800 | | 6日間 | 86,800 | 111,800 | 126,800 | 138,800 | 143,800 | 173,800 |
ラマヤナリゾート&スパ (デラックスルーム) | 5日間 | 82,800 | 107,800 | 122,800 | 134,800 | 139,800 | 169,800 | | 6日間 | 89,800 | 114,800 | 129,800 | 141,800 | 146,800 | 176,800 |
バリマンディラビーチリゾート&スパ (スーペリアビルディング) | 5日間 | 84,800 | 108,800 | 123,800 | 137,800 | 142,800 | 172,800 | | 6日間 | 91,800 | 115,800 | 130,800 | 145,800 | 150,800 | 180,800 |
メルキュールクタバリ (スーペリアルーム) | 5日間 | 83,800 | 108,800 | 123,800 | 135,800 | 140,800 | 170,800 | | 6日間 | 90,800 | 115,800 | 130,800 | 142,800 | 147,800 | 177,800 |
アラムクルクルブティックリゾート (アラムルーム) | 5日間 | 85,800 | 110,800 | 125,800 | 137,800 | 142,800 | 172,800 | | 6日間 | 93,800 | 118,800 | 133,800 | 145,800 | 150,800 | 180,800 |
ディスカバリーカルティカプラザホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 85,800 | 110,800 | 125,800 | 137,800 | 142,800 | 172,800 | | 6日間 | 93,800 | 118,800 | 133,800 | 145,800 | 150,800 | 180,800 |
レギャンビーチホテル (スーペリアルーム) | 5日間 | 86,800 | 111,800 | 126,800 | 138,800 | 143,800 | 173,800 | | 6日間 | 94,800 | 119,800 | 134,800 | 146,800 | 151,800 | 181,800 |
ハードロックホテルバリ (スーペリアルーム) | 5日間 | 84,800 | 109,800 | 124,800 | 136,800 | 141,800 | 171,800 | | 6日間 | 91,800 | 116,800 | 131,800 | 143,800 | 148,800 | 178,800 |
8月8日以降の料金≫≫≫ |
| その他費用とご注意事項 |
|
| 別途費用 |
成田空港使用料2040円(12歳未満1020円)、保安料500円(12歳未満同額)とガルーダ航空燃料サーチャージ32000円【7月まで】8月以降未定 |
| 現地に於ける費用 |
バリの空港での出国時にかかる税は15万ルピア(約1500円)です。
バリ島到着時に専用カウンターにてビザ代金をお支払い下さい。 |
| 一人部屋追加料金 |
ホテルによって異なります。1泊一人(2000円〜8000円)
詳細はお問合わせください。TEL 03-5779-8556 |
| 人気スポットを巡る充実観光 |
バリ島の定番スポットや文化に触れる寺院などの観光に参加できます
大人・子供同額(追加代金 2000円にてご案内)
●バロンダンス鑑賞→ヒンズー教寺院→バリ島生活様式見学→金銀細工の村チュルク→レストランにてインドネシア料理の昼食→免税店でのショッピング
※入場観光です。施設の休館、現地事情や天候により、観光場所や実施日が変更になる場合もありますので、予めご了承ください。 |
空席確認はお電話にて 03-5779-8566 |
|
東京都知事
旅行業第3-5296号 |
東京都世田谷区太子堂1−4−17fビル2階 |
 |
|