 |
 |
香港の
ホテル予約専門店 |
|
|
 |
 |
プリンス香港 (マルコポーロホテルズ)
|
| PRINCE HONG KONG 香港太子酒店 |
| 住所:Harbour City 23 Canton Road , Tsim Sha Tsui, Kowloon
電話:21131888 |
クラス: ☆☆☆☆
地区 :九龍半島地区 |
|
|
| |
| 香港最大のショッピングセンター、ハーバーシティーの上に建つホテルです。 マルコポーロプリンスより名称変更しました。 |
|
|
 |
一番右にある【予約】ボタンをクリックすると予約お申込みフォームにジャンプします |
|
 |
| 2008年5月8日〜5月10日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年5月8日〜5月10日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年5月8日〜5月10日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年5月11日〜5月14日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年5月11日〜5月14日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年5月11日〜5月14日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年5月15日〜5月17日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年5月15日〜5月17日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年5月15日〜5月17日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年5月18日〜5月21日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年5月18日〜5月21日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年5月18日〜5月21日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年5月22日〜5月24日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年5月22日〜5月24日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年5月22日〜5月24日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年5月25日〜5月28日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年5月25日〜5月28日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年5月25日〜5月28日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年5月29日〜5月31日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年5月29日〜5月31日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年5月29日〜5月31日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年6月1日〜6月4日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年6月1日〜6月4日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年6月1日〜6月4日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年6月5日〜6月7日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年6月5日〜6月7日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年6月5日〜6月7日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年6月8日〜6月11日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年6月8日〜6月11日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年6月8日〜6月11日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年6月12日〜6月14日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年6月12日〜6月14日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年6月12日〜6月14日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年6月15日〜6月18日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年6月15日〜6月18日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年6月15日〜6月18日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年6月19日〜6月22日 | ROH | 34,800円 | 34,800円 | 40,600円 |  |  |
| 2008年6月19日〜6月22日 | PREMIER | 45,200円 | 45,200円 | 51,000円 |  |  |
| 2008年6月19日〜6月22日 | DELUXE ROOM | 38,600円 | 38,600円 | 44,400円 |  |  |
| 2008年6月23日〜6月25日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年6月23日〜6月25日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年6月23日〜6月25日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年6月26日〜6月26日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年6月26日〜6月26日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年6月26日〜6月26日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年6月27日〜6月30日 | ROH | 45,200円 | 45,200円 | 51,000円 |  |  |
| 2008年6月27日〜6月30日 | PREMIER | 55,700円 | 55,700円 | 61,500円 |  |  |
| 2008年6月27日〜6月30日 | DELUXE ROOM | 49,000円 | 49,000円 | 54,800円 |  |  |
| 2008年7月1日〜7月1日 | ROH | 45,000円 | 45,200円 | 51,000円 |  |  |
| 2008年7月1日〜7月1日 | PREMIER | 55,700円 | 55,700円 | 61,500円 |  |  |
| 2008年7月1日〜7月1日 | DELUXE ROOM | 49,000円 | 49,000円 | 54,800円 |  |  |
| 2008年7月2日〜7月7日 | ROH | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年7月2日〜7月7日 | PREMIER | 36,700円 | 36,700円 | 42,500円 |  |  |
| 2008年7月2日〜7月7日 | DELUXE ROOM | 30,100円 | 30,100円 | 35,900円 |  |  |
| 2008年7月8日〜7月12日 | ROH | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年7月8日〜7月12日 | PREMIER | 43,400円 | 43,400円 | 49,200円 |  |  |
| 2008年7月8日〜7月12日 | DELUXE ROOM | 36,700円 | 36,700円 | 42,500円 |  |  |
| 2008年7月13日〜7月16日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年7月13日〜7月16日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年7月13日〜7月16日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年7月17日〜7月19日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年7月17日〜7月19日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年7月17日〜7月19日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年7月20日〜7月23日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年7月20日〜7月23日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年7月20日〜7月23日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年7月24日〜7月26日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年7月24日〜7月26日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年7月24日〜7月26日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年7月27日〜7月30日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年7月27日〜7月30日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年7月27日〜7月30日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年7月31日〜8月2日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年7月31日〜8月2日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年7月31日〜8月2日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年8月3日〜8月6日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年8月3日〜8月6日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年8月3日〜8月6日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年8月7日〜8月23日 | ROH | 28,200円 | 28,200円 | 34,000円 |  |  |
| 2008年8月7日〜8月23日 | PREMIER | 38,600円 | 38,600円 | 44,400円 |  |  |
| 2008年8月7日〜8月23日 | DELUXE ROOM | 32,000円 | 32,000円 | 37,800円 |  |  |
| 2008年8月24日〜8月27日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年8月24日〜8月27日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年8月24日〜8月27日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  |
| 2008年8月28日〜8月30日 | ROH | 25,300円 | 25,300円 | 31,100円 |  |  |
| 2008年8月28日〜8月30日 | PREMIER | 35,800円 | 35,800円 | 41,600円 |  |  |
| 2008年8月28日〜8月30日 | DELUXE ROOM | 29,100円 | 29,100円 | 34,900円 |  |  |
| 2008年8月31日〜8月31日 | ROH | 22,500円 | 22,500円 | 28,300円 |  |  |
| 2008年8月31日〜8月31日 | PREMIER | 32,900円 | 32,900円 | 38,700円 |  |  |
| 2008年8月31日〜8月31日 | DELUXE ROOM | 26,300円 | 26,300円 | 32,100円 |  |  | |
※ 上記の料金は税・サービス料金込みの1泊、1室の価格です。 ※ R.O.H.(RUN OF HOUSE)は『部屋指定なし』を意味します。 のマークは【朝食付】を意味します。
※ 国際会議、商品見本市などの開催により、上記掲載の料金でのご予約ができない場合がございます。 ※ 料金掲載のない期間は、現地ホテルとの契約料金がありません。その都度の問い合わせが必要となります。 ※ ご宿泊日がピーク料金設定日にかかる場合は(ピーク)の料金が適用されます。 ※【連泊】表示は2連泊以上の連続したご宿泊が対象となります。 ※ 朝食はお一人様1食に付き1,900円の追加となります。 ※【PREMIER】ルームにご宿泊の場合、特典として、1ルーム2名様の朝食が表示料金に含まれます。また、ブロードバンドインターネット無料利用サービス・フルーツ等がつきます。 |
|
|
|
 |
| LOCATION |
香港国際空港より車で40分 チムシャチョイ(TSIM SHA TSUI)駅より徒歩5分 |
BUILDING |
建物: 17階 建て 部屋数: 396室 部屋の広さ: 28u〜
|
| ROOMS |
ヘアードライヤー 安全金庫 テレビ(衛星放送、NHK) インターネット接続端子 コーヒー・紅茶セット(無料)
|
RESTAURANTS &BAR |
The Spice Market (コーヒーショップ) The Prince Deli (軽食) バー
|
| FACILITIES |
プール(マルコポーロホンコンと共有)
|
OTHERS |
24時間ルームサービス
|
|
|
東京都知事
旅行業第3-5296号 |
東京都世田谷区駒沢2-16-1サンドー駒沢ビル6階 |
 |
|