 |
 |
シンガポールの
ホテル予約専門店 |
|
|
 |
 |
マリーナマンダリン シンガポール
|
| MARINA MANDARIN SINGAPORE |
| 住所:6 Raffles Blvd., Marina Sq., Singapore 039594
電話:68451001 |
クラス:
☆☆☆☆☆
地区 : シンガポール/マリーナ地区 |
|
|
| |
| 天井まで吹き抜けのロビーが高級な開放感を感じさせてくれます。部屋のキーがないと客室までのエレベーターが使えず、セキュリティー対策も万全です。 マリーナという名にふさわしく、船をモチーフとしたと言われる外観も特徴的です。 |
|
|
 |
一番右にある【予約】ボタンをクリックすると予約お申込みフォームにジャンプします |
|
 |
| 2008年9月1日〜9月23日 | Deluxe | 31,600円 | 31,600円 | 39,200円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | Deluxe | 34,300円 | 37,000円 | 47,300円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | Executive | 36,100円 | 36,100円 | 43,700円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | Executive | 38,800円 | 41,500円 | 51,900円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | Premier | 40,600円 | 40,600円 | |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | Premier | 43,300円 | 46,000円 | |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | DLX-MARINA BAY VIEW | 34,300円 | 34,300円 | 41,900円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | DLX-MARINA BAY VIEW | 37,000円 | 39,700円 | 47,300円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | EXECUTIVE-MARINA BAY VIEW | 38,800円 | 38,800円 | 46,400円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | EXECUTIVE-MARINA BAY VIEW | 41,500円 | 44,200円 | 54,600円 |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | PREMIER-MARINA BAY VIEW | 43,300円 | 43,300円 | |  |  |
| 2008年9月1日〜9月23日 | PREMIER-MARINA BAY VIEW | 46,000円 | 48,700円 | |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | Deluxe | 33,100円 | 33,100円 | 41,100円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | Deluxe | 35,900円 | 38,700円 | 49,600円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | Executive | 37,800円 | 37,800円 | 45,800円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | Executive | 40,600円 | 43,400円 | 54,300円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | Premier | 42,500円 | 42,500円 | |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | Premier | 45,300円 | 48,100円 | |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | DLX-MARINA BAY VIEW | 35,900円 | 35,900円 | 43,900円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | DLX-MARINA BAY VIEW | 38,700円 | 41,500円 | 49,600円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | EXECUTIVE-MARINA BAY VIEW | 40,600円 | 40,600円 | 48,600円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | EXECUTIVE-MARINA BAY VIEW | 43,400円 | 46,300円 | 57,100円 |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | PREMIER-MARINA BAY VIEW | 45,300円 | 45,300円 | |  |  |
| 2008年9月24日〜1月31日 | PREMIER-MARINA BAY VIEW | 48,100円 | 51,000円 | |  |  |
|
| ※ 上記の料金は税・サービス料金込みの価格です。
※ 部屋の種類で【ROH】は「部屋指定なし」のことです。
※ (連泊)表示の料金は2泊以上の連続滞在のご予約をいただいた場合の1泊あたりの割引料金です。
※ 2008年9月24日〜30日の期間はFIグランプリの為、特別料金となりますので通常料金でのご予約ができません。 ※ コンベンション、国際会議の期間はシンガポール内の全てのホテルについて、通常契約料金での予約手配ができません。
小規模な商品見本市、国際会議等の影響により、ホテル単位で予告なしに料金が変わる場合もございます。予めご了承願います。
※下記の期間のご宿泊のご予約が承れませんので、ご注意ください。
2008年9月24日〜29日
|
|
|
|
 |
| LOCATION |
チャンギ国際空港より車で20分 シティーホール駅より徒歩12分
|
BUILDING |
建物: 21階 建て 部屋数: 575室 部屋の広さ: 32u〜
|
| ROOMS |
テレビ(衛星放送、NHK) ヘアードライヤー 安全金庫 インターネット端子 コーヒー・紅茶セット(無料)
|
RESTAURANTS &BAR |
Ristorante Bologna (イタリアン) Peach Blossoms (中華料理) Brasseri Tatler (コーヒーショップ) Atrium Lounge (ロビーバー) The Cricketer (イングリッシュパブ) Pool Garden (プールバー) |
| FACILITIES |
プール ジム・サウナ フィットネスセンター
|
OTHERS |
チェックイン: 14:00 チェックアウト: 12:00 24時間ルームサービス
|
|
|
東京都知事
旅行業第3-5296号 |
東京都世田谷区駒澤1-5-13
白須888ビル301号 |
 |
|