スイスパーク ホテル
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
バンコクの中心、スクンビットロードに立地。ショッピングやビジネスにも大変便利で、日本人にもよく利用されています。 |
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | SUPERIOR | 5,000円 | 5,000円 | 7,500円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | EXECUTIVE ROOM | 6,200円 | 6,200円 | 8,700円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | SUITE | 9,300円 | 9,300円 | 11,700円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | SUPERIOR | 5,000円 | 5,000円 | 7,900円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | EXECUTIVE ROOM | 6,400円 | 6,400円 | 9,300円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | SUITE | 10,000円 | 10,000円 | 12,700円 |  |  |
アーノマ バンコク
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
ワールドトレードセンターの真向かいに建つホテルです。客室やロビーはシンプルですが、BTS駅にも近く、絶好のロケーションです。場所重視のお客様向きのホテルです。
|
プリンスパレスホテル
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
王宮周辺のマハナック運河沿いに建つホテルです。通称「ボバエタワー(Bobae Tower)」と呼ばれる32階建ての建物で、ホテル部分は11階〜32階、10階以下は700軒以上もの店舗が並ぶショッピングモールとなっています。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | SUPERIOR | 4,800円 | 4,800円 | 6,800円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DELUXE | 5,700円 | 5,700円 | 7,700円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | SUPERIOR | 5,500円 | 5,500円 | 7,800円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | DELUXE | 6,500円 | 6,500円 | 8,800円 |  |  |
アジア ホテル バンコク
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
1966年開業の大型ホテルで、BTSラチャティウィ駅の前にあるホテルです。 若者に人気のあるサイアム・スクエア、ビジネス街、ショッピング街に近く、便利な立地。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | STANDARD | 6,500円 | 6,800円 | 8,700円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | SUPERIOR | 7,800円 | 8,400円 | 10,200円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DELUXE | 8,700円 | 9,300円 | 11,100円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | STANDARD | 6,800円 | 7,200円 | 9,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | SUPERIOR | 8,400円 | 9,100円 | 11,200円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | DELUXE | 9,400円 | 10,100円 | 12,200円 |  |  |
ドゥシット タニ
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
シーロム通りとラマ4世通りが交差する、繁華街の中心にあります。スカイトレイン駅へは徒歩1分程でロケーションが自慢の高級ホテルです。スイートタイプのランドマークルームが女性やファミリーに人気です。 |
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年1月1日〜3月31日 | SUPERIOR | 14,200円 | 14,200円 | 21,000円 |  |  |
| 2009年1月1日〜3月31日 | Dusit Club | 19,100円 | 19,100円 | 25,800円 |  |  |
| 2009年1月1日〜3月31日 | Dusit Grand | 23,600円 | 23,600円 | 30,300円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | SUPERIOR | 17,500円 | 17,500円 | 25,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | CLUB ROOM | 22,500円 | 22,500円 | 30,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | GRAND ROOM | 24,700円 | 24,700円 | 32,400円 |  |  |
第6位 //シャングリラ ホテル バンコク
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
チャオプラヤ川沿いに建つシティーリゾートタイプの高級ホテルです。一般的な客室とレストランが入る本館とエクゼクティブ用のクルンテップウイングの2棟があります。クルンテップウイングは全室リバービュー、バルコニー付です。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | Deluxe Room(Shangrila Wing) | 18,000円 | 18,000円 | 23,100円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | Deluxe Balcony(Shangrila Wing) | 21,000円 | 21,000円 | 26,100円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | Executive Riverview | 21,000円 | 21,000円 | |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | Horizon Club | 25,800円 | 25,800円 | |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | Krungthep Luxury Dlx(Krungthep Wing) | 31,100円 | 31,100円 | 36,200円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | EXECUTIVE SUITE | 37,200円 | 37,200円 | 42,300円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | Deluxe Room(Shangrila Wing) | 19,700円 | 19,700円 | 25,600円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | Deluxe Balcony(Shangrila Wing) | 23,400円 | 23,400円 | 29,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | Executive Riverview | 23,400円 | 23,400円 | 29,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | Horizon Club | 29,000円 | 29,000円 | 35,000円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | Krungthep Luxury Deluxe | 32,500円 | 32,500円 | 38,500円 |  |  |
第7位 //チェンマイ プラザホテル
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
チェンマイ市内中心にある、ナイトバザールへは徒歩圏内にあります。 日本人の宿泊が多いホテルです。 |
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | SUPERIOR | 4,200円 | 5,600円 | 8,200円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DELUXE | 6,700円 | 6,700円 | 10,500円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | SUPERIOR | 4,700円 | 5,400円 | 8,900円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | DELUXE | 5,300円 | 5,900円 | 9,500円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | JR SUITE | 28,800円 | 28,800円 | |  |  |
第8位 //バンコク マリオット リゾート&スパ
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
チャオプラヤ川をはさんでバンコク市街地の対岸(トンブリー地区)にあり、移動には専用シャトルボートを利用すると便利です。 |
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DELUXE | 17,700円 | 17,700円 | 22,200円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DLX RIVER VIEW | 19,500円 | 19,500円 | 24,000円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | JR SUITE | 24,000円 | 24,000円 | 28,500円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | DELUXE | 18,500円 | 18,500円 | 23,700円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | DLX RIVER VIEW | 20,800円 | 20,800円 | 26,000円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | JR SUITE | 26,000円 | 26,000円 | 31,300円 |  |  |
第9位 //カラー リビング ホテル
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
新空港スワンナプームに程近い、シーナカリンエリアにオープンした、アメリカンタイプのホテルです。 |
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | SUPERIOR | 4,200円 | 4,500円 | 6,200円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DELUXE | 5,900円 | 6,200円 | 7,800円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | SUPERIOR | 4,400円 | 4,800円 | 6,500円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | DELUXE | 6,200円 | 6,500円 | 8,500円 |  |  |
第10位 //ノボテル スワンナプーム エアポート ホテル |
施設・写真を見る > |
 |
 |
スワナプーム新国際空港から地下道を通って、徒歩で5分ほどの場所に位置します。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2008年12月1日〜2009年3月31日 | DELUXE | 22,100円 | 22,100円 | 27,000円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | SUPERIOR | 21,500円 | 21,500円 | 26,000円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | EXECUTIVE ROOM | 25,300円 | 25,300円 | 29,900円 |  |  |
| 2009年4月1日〜9月30日 | JR SUITE | 29,900円 | 29,900円 | 34,400円 |  |  |
|