ファーストホテル 第一華僑大飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
静かで落ち着いた雰囲気のホテルです。館内、客室はきれいで、レストランも人気があります。森林公園に近く、デューティーフリーショップのあるエリアにも近いので買い物には便利です。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | BUSINESS | 6,000円 | 6,400円 | 9,000円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | ELITE | 8,600円 | 8,600円 | 11,200円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | Commercial | 6,200円 | 6,600円 | 9,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | EXECUTIVE | 8,900円 | 9,700円 | 11,700円 |  |  |
| 2009年6月1日〜6月7日 | Commercial | 8,500円 | 8,500円 | 11,300円 |  |  |
| 2009年6月1日〜6月7日 | EXECUTIVE | 10,100円 | 10,900円 | 13,600円 |  |  |
| 2009年6月8日〜9月30日 | Commercial | 6,200円 | 6,600円 | 9,400円 |  |  |
| 2009年6月8日〜9月30日 | EXECUTIVE | 8,900円 | 9,700円 | 11,700円 |  |  |
グランドホテル 圓山大飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
赤と金色を使った中国様式の建築で有名なホテルです。館内も中国ムードたっぷりで、客室のインテリアにもアンティークな中国風家具を使っています。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年4月1日〜4月28日 | 本館 インサイド | 10,200円 | 10,200円 | |  |  |
| 2009年4月29日〜5月5日 | 本館 インサイド | 10,500円 | 10,500円 | |  |  |
| 2009年5月6日〜5月31日 | 本館 インサイド | 10,200円 | 10,200円 | |  |  |
| 2009年6月1日〜6月6日 | 本館 インサイド | 10,900円 | 10,900円 | |  |  |
| 2009年6月7日〜9月14日 | 本館 インサイド | 8,500円 | 8,500円 | |  |  |
| 2009年9月15日〜9月30日 | 本館 インサイド | 10,300円 | 10,300円 | |  |  |
ハワードプラザホテル台北 台北福華大飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
館内の吹き抜けが見事なハワード系の大型高級ホテルです。地下1階〜4階まで大胆に使った大型ショッピングアーケード、高級レストラン、屋外プールやフィットネスクラブなど館内には充実した設備があります。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年3月21日〜3月31日 | ROH | 12,700円 | 12,700円 | 15,600円 |  |  |
| 2009年3月21日〜3月31日 | ROH | 13,000円 | 13,800円 | |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | ROH | 13,200円 | 13,200円 | 17,000円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | ROH | 13,600円 | 14,300円 | 20,500円 |  |  |
| 2009年6月1日〜6月6日 | ROH | 22,600円 | 22,600円 | 26,500円 |  |  |
| 2009年6月7日〜6月14日 | ROH | 13,200円 | 13,200円 | 17,000円 |  |  |
| 2009年6月7日〜6月14日 | ROH | 13,600円 | 14,300円 | 20,500円 |  |  |
| 2009年6月15日〜8月31日 | ROH | 12,400円 | 12,400円 | 16,300円 |  |  |
| 2009年6月15日〜8月31日 | ROH | 12,400円 | 13,100円 | 19,100円 |  |  |
| 2009年9月1日〜9月28日 | ROH | 13,200円 | 13,200円 | 17,000円 |  |  |
| 2009年9月1日〜9月28日 | ROH | 13,600円 | 14,300円 | 20,500円 |  |  |
| 2009年9月29日〜9月30日 | ROH | 15,300円 | 16,000円 | 21,800円 |  |  |
| 2009年9月29日〜9月30日 | ROH | 15,900円 | 15,900円 | 19,700円 |  |  |
ホテル サンルート・タイペイ 燦路都飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
日系チェーンなので日本語が通じ、まるで日本のシティホテルをそのままもってきたような雰囲気です。 |
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年4月1日〜4月16日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年4月1日〜4月16日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年4月17日〜4月18日 | ROH | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年4月19日〜4月30日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年4月19日〜4月30日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年5月1日〜5月6日 | ROH | 4,700円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年5月7日〜6月4日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年5月7日〜6月4日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年6月5日〜6月6日 | ROH | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年6月7日〜6月11日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年6月7日〜6月11日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年6月12日〜6月13日 | ROH | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年6月14日〜6月25日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年6月14日〜6月25日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年6月26日〜6月27日 | ROH | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年6月28日〜7月16日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年6月28日〜7月16日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年7月17日〜7月19日 | ROH | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年7月20日〜8月8日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年7月20日〜8月8日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年8月9日〜8月15日 | ROH | 4,700円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年8月16日〜9月17日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年8月16日〜9月17日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年9月18日〜9月22日 | ROH | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
| 2009年9月23日〜9月30日 | ROH(金〜月) | 5,500円 | 9,700円 | |  |  |
| 2009年9月23日〜9月30日 | ROH(火〜木) | 7,300円 | 9,100円 | |  |  |
ミラマーガーデンタイペイ 美麗信花園酒店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
市民大道と建国南路の交差点に、2006年完成したホテルです。近年ジムを増設し、2階ジムとプールは宿泊者は無料でご利用いただけます。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年3月21日〜3月31日 | ROH | 12,700円 | 13,800円 | 18,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | ROH | 13,600円 | 14,700円 | 19,700円 |  |  |
| 2009年6月1日〜6月6日 | ROH | 17,000円 | 18,600円 | 23,600円 |  |  |
| 2009年6月7日〜6月14日 | ROH | 13,600円 | 14,700円 | 19,700円 |  |  |
| 2009年6月15日〜8月31日 | ROH | 12,200円 | 13,600円 | 18,600円 |  |  |
| 2009年9月1日〜9月28日 | ROH | 13,600円 | 14,700円 | 19,700円 |  |  |
| 2009年9月29日〜9月30日 | ROH | 17,000円 | 18,600円 | 23,600円 |  |  |
第6位 //
アンバサダーホテル カォシュン 高雄国賓大飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
愛河沿いに立つ、ヨーロピアンスタイルの豪華ホテルです。客室はウッディな家具を中心に使い、備品1つ1つに心配りを感じさせるデザインで、落ち着けます。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月2日〜3月31日 | ROH | 7,800円 | 7,800円 | 22,700円 |  |  |
| 2009年2月2日〜3月31日 | ROH | 8,600円 | 8,600円 | 12,300円 |  |  |
| 2009年4月1日〜7月12日 | ROH | 8,900円 | 8,900円 | 13,000円 |  |  |
| 2009年7月13日〜7月29日 | ROH | 12,800円 | 15,100円 | 16,800円 |  |  |
| 2009年7月30日〜9月30日 | ROH | 8,900円 | 8,900円 | 13,000円 |  |  |
第7位 //グロリアプリンスホテル 華泰王子大飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
ロビーも客室もきれいで落ち着ける老舗ホテルです。館内にはオーナーのコレクションの中国風の美術品が飾ってあります。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年4月1日〜5月1日 | ROH(土-月) | 9,700円 | 9,700円 | 12,400円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月1日 | ROH(火-金) | 12,000円 | 12,000円 | 14,700円 |  |  |
| 2009年5月2日〜5月4日 | ROH | 12,000円 | 12,000円 | 14,700円 |  |  |
| 2009年5月5日〜5月31日 | ROH(土-月) | 9,700円 | 9,700円 | 12,400円 |  |  |
| 2009年5月5日〜5月31日 | ROH(火-金) | 12,000円 | 12,000円 | 14,700円 |  |  |
| 2009年6月1日〜6月5日 | ROH | 15,500円 | 15,500円 | 18,200円 |  |  |
| 2009年6月6日〜9月3日 | ROH(土-月) | 9,700円 | 9,700円 | 12,400円 |  |  |
| 2009年6月6日〜9月3日 | ROH(火-金) | 10,900円 | 10,900円 | 13,600円 |  |  |
| 2009年9月4日〜9月18日 | ROH(土-月) | 9,700円 | 9,700円 | 12,400円 |  |  |
| 2009年9月4日〜9月18日 | ROH(火-金) | 12,000円 | 12,000円 | 14,700円 |  |  |
| 2009年9月19日〜9月22日 | ROH | 12,000円 | 12,000円 | 14,700円 |  |  |
| 2009年9月23日〜9月28日 | ROH(土-月) | 9,700円 | 9,700円 | 12,400円 |  |  |
| 2009年9月23日〜9月28日 | ROH(火-金) | 12,000円 | 12,000円 | 14,700円 |  |  |
| 2009年9月29日〜9月30日 | ROH | 15,500円 | 15,500円 | 18,200円 |  |  |
第8位 //コスモスホテル 天成大飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
台北駅のすぐ横というロケーションのよさが一番の特徴です。さらに、1999年に改装し、館内、室内ともとてもきれいなことと、リーズナブルな値段から、いつも混んでいる人気ホテルになりました。
|
料金表 |
| 期間 |
部屋の種類 |
シングル |
ツイン/ダブル |
トリプル |
朝食 |
ご予約 |
| 2009年2月1日〜3月31日 | STANDARD | 7,800円 | 8,200円 | 10,100円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | STANDARD | 8,200円 | 9,000円 | 11,200円 |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DELUXE | 10,100円 | 11,900円 | |  |  |
| 2009年2月1日〜3月31日 | DELUXE | 11,000円 | 13,400円 | |  |  |
| 2009年4月1日〜6月1日 | ROH | 8,200円 | 8,500円 | 10,500円 |  |  |
| 2009年4月1日〜6月1日 | ROH | 8,500円 | 9,300円 | 11,600円 |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | ROH | 10,600円 | 13,600円 | |  |  |
| 2009年4月1日〜5月31日 | ROH | 10,900円 | 12,400円 | |  |  |
| 2009年6月1日〜6月7日 | ROH | 11,600円 | 13,200円 | |  |  |
| 2009年6月1日〜6月7日 | ROH | 11,600円 | 14,700円 | |  |  |
| 2009年6月2日〜6月7日 | ROH | 8,900円 | 9,300円 | 11,200円 |  |  |
| 2009年6月2日〜6月7日 | ROH | 9,300円 | 10,100円 | 12,400円 |  |  |
| 2009年6月8日〜9月30日 | ROH | 8,200円 | 8,500円 | 10,500円 |  |  |
| 2009年6月8日〜9月30日 | ROH | 8,500円 | 9,300円 | 11,600円 |  |  |
| 2009年6月8日〜9月30日 | ROH | 10,800円 | 13,800円 | |  |  |
| 2009年6月8日〜9月30日 | ROH | 10,900円 | 12,400円 | |  |  |
第9位 //ホテルフラワー 華華大飯店
|
施設・写真を見る > |
 |
 |
アットホームな雰囲気の格安ホテルです。台北ステーション周辺の繁華街にあり、便利なロケーションです。 |
第10位 //シティーホテル 北城大飯店 |
施設・写真を見る > |
 |
 |
市の中心部に位置し、徒歩圏内にはSOGOデパートやアリーナ、オフィス街などが立ち並び、とても便利な立地です。
|
|